Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
376 117 Arkadiusz Niedźwiedzki Klub Sportowy Trójmiejska Akademia Triathlonu M40 2025 5,00
377 117 Paweł Samorański Milanów M40 2025 5,00
378 117 Krzysztof Wąs Kocmyrzów Więcej Sprzętu niż Talentu M40 2025 5,00
379 117 Przemysław Łohutko M40 2025 5,00
380 117 Piotr Paluszkiewicz Międzyrzec Podlaski M40 2025 5,00
381 117 Krzysztof Guzik Bydgoszcz M40 2025 5,00
382 117 Andrzej Urban Stok Lacki M40 2025 5,00
383 117 Paweł Szymczyk Kraków M40 2025 5,00
384 117 Karol ŁOBODA Niemcz M40 2025 5,00
385 117 Krzysztof Wojtczak Słupno M40 2025 5,00
386 117 Krzysztof Derlatka M40 2025 5,00
387 117 Piotr Galanciak Łódź ATOS POLSKA / HTF Sikorski Ludwik M40 2025 5,00
388 117 Kamil Kucia tychy M40 2025 5,00
389 117 Marcin Gujski Minsk Mazowiecki TriPaka M40 2025 5,00
390 117 Patryk Majewski Poznań M40 2025 5,00
391 117 Łukasz Martynowski Opole M40 2025 5,00
392 117 Kamil Jaworski Warszawa Palestra Pływania M40 2025 5,00
393 117 Marcin Bednarz Grodzisk mazowiecki Klub Sportowy Grafit Triathlon KSGT M40 2025 5,00
394 117 Marek Szydłowski Cytadela By Night Tri Team M40 2025 5,00
395 118 MARCIN CZYREK Łańcut M40 2025 4,50
396 118 Bartosz Kusik Dąbrówka INK3.DE M40 2025 4,50
397 119 Krzysztof Iwanicki Kraków WM Triself M40 2025 4,00
398 119 Marcin Adamski Poznań niezrzeszony M40 2025 4,00
399 119 Mateusz Rogowski Rzeszów KS Prestige Rzeszów M40 2025 4,00
400 119 Kamil Podolski Słubice M40 2025 4,00