Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
376 122 Jacek Pernak Rawicz M40 2024 10,00
377 122 Marcin Wawrzyniak Poznań KS Posnania M40 2024 10,00
378 122 Artur Szymoniak M40 2024 10,00
379 122 Marek Szydłowski Cytadela By Night Tri Team M40 2024 10,00
380 122 Kacper Porębski Kraków M40 2024 10,00
381 122 Łukasz Zapała Wałbrzych M40 2024 10,00
382 122 Dawid Domański Chorzów M40 2024 10,00
383 122 Juliusz Kalinowski Lubichowo TRI Starogard Gdański M40 2024 10,00
384 122 Andrzej Martyniak Kraków Brzyski Tri Team M40 2024 10,00
385 122 Jakub Wawro Kraków TriWise M40 2024 10,00
386 122 Maciej Nowaczyk Baranowo Mocni w Gębie M40 2024 10,00
387 122 Adam Berbelicki Opole M40 2024 10,00
388 122 Sebastian Węgliński Mińsk Mazowiecki KS Barakuda Mińsk Mazowiecki M40 2024 10,00
389 122 Aleksander Droś Warszawa M40 2024 10,00
390 122 Paweł Netter Gdańsk Tri Team Rumia M40 2024 10,00
391 122 Marcin Wilczęga Warszawa I - Sport M40 2024 10,00
392 123 Jakub Bielecki warszawa neon team M40 2024 9,50
393 123 Patryk Bieniek Poznań TREC TEAM M40 2024 9,50
394 123 Jan Kłos Chojnów M40 2024 9,50
395 124 Tomasz Zieliński Gdańsk Wirtualna Polska Media Triathlon Team / Kuźnia Triathlonu M40 2024 9,00
396 124 Marcel Chrapkowski Włocławek Iron House Triathlon Włocławek M40 2024 9,00
397 124 Łukasz Dropik Poznań M40 2024 9,00
398 124 Michał Dukaczewski Warszawa M40 2024 9,00
399 124 Adam Rorbek Katowice IRONSILESIA M40 2024 9,00
400 124 Michał Sobieski Skrzyszów M40 2024 9,00