Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
1 1 Piotr Kurek Kicin KS Posnania M40 2025 250,00
2 2 Przemysław Kropiewnicki Warszawa Sport2freedom / TM Iron Team M40 2025 224,00
3 3 Maciej Brzyski Kraków B3T-Brzyski TRI Team M40 2025 218,00
4 4 Michał Stopa Tychy M40 2025 195,00
5 5 Radosław Szatrowski Gdynia Endure Team Gdynia M40 2025 171,00
6 6 Karol Bogus Marki Relentless M40 2025 161,00
7 7 Kamil Duplicki Warszawa Beko M40 2025 157,00
8 8 Tomasz Pyk Głogów TM Iron Team M40 2025 147,00
9 9 Marcin Fabiszewski Warszawa Triwawa M40 2025 131,00
10 10 lukasz Piechotka warszawa Sport2freedom M40 2025 130,00
11 11 Szymon Grudziński Sompolno Triton Konin / Koszal Coaching M40 2025 128,00
12 12 Grzegorz Rospond Krakow CLICO TEAM M40 2025 125,00
13 13 Tomasz Dudziak Kraków POLAR Team M40 2025 118,00
14 14 Jarosław Malinowski Warszawa SK TRI&SWIM TEAM M40 2025 116,00
15 15 Piotr Kowalczyk Warszawa KAZIKI M40 2025 115,00
16 16 Tomasz Bujko Wielgolas Bujeczko Team M40 2025 112,00
17 17 Krzysztof Godlewski Żarów Become one M40 2025 110,00
18 18 Rafał Korulczyk Wólka Bałtowska Tri Amo M40 2025 105,00
19 19 Wojciech Kacperski Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKI KLUB SPORTOWY M40 2025 104,00
20 20 Damian Marciniec Wieliczka M40 2025 101,00
21 21 Michał Marciniak Skórzewo CITYZEN M40 2025 100,00
22 22 Jarosław Bator Rzeszów M40 2025 99,00
23 22 Tomasz Kamiński Kowalewo Pomorskie TM Iron Team M40 2025 99,00
24 23 Maciej Modzelewski Łowicz VELO Łowicz M40 2025 98,00
25 24 Jarosław Kamiński Warszawa Triathletic Team / Triathlon Club Ochota M40 2025 96,00