Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
326 122 Przemek Pawłowski Żychlin M40 2025 11,50
327 123 Andrzej Wijas Kielce M40 2025 11,00
328 123 Krzysztof Stawarz kraków Brzyski Tri Team M40 2025 11,00
329 123 Piotr Wilk Warszawa M40 2025 11,00
330 123 Bartosz Korjat Gdynia Endure Team M40 2025 11,00
331 123 Paweł Sklorz Katowice IronSilesia M40 2025 11,00
332 123 Lukasz Kunicki Gdansk M40 2025 11,00
333 123 Wojciech Michalik Nowy Sącz g3k M40 2025 11,00
334 123 Maciej Płaczek Wrocław Triathlon Club Wrocław M40 2025 11,00
335 123 Tomasz Ilczuk Biała Podlaska M40 2025 11,00
336 123 Grzegorz Jesionkowski Malbork M40 2025 11,00
337 123 Bartłomiej Szkobel Łódź Beko M40 2025 11,00
338 123 Jakub Zalotyński Kraków Element 4 / #Sportowewspomnienia M40 2025 11,00
339 123 Łukasz Kowalski M40 2025 11,00
340 123 Michał Nosiadek Wodzisław K.s. Cross Sport M40 2025 11,00
341 123 Krzysztof Pokolenko Kostrzyn Nad Odrą OSP KOSTRZYN NAD ODRĄ M40 2025 11,00
342 123 Piotr Kanafa Marki Markowi Biegacze M40 2025 11,00
343 124 Kosma Walkowiak Oborniki SKS Oborniki M40 2025 10,50
344 124 Mateusz Gołek Kęty M40 2025 10,50
345 124 Marcin Rusin Rzeszów Asseco Active Team M40 2025 10,50
346 124 Mirosław Grycuk Olsztyn Personaltriathlon M40 2025 10,50
347 124 Marcin Puziak Poznań M40 2025 10,50
348 125 Paweł Kopij Nowa Wola M40 2025 10,00
349 125 Paweł Netter Gdańsk Tri Team Rumia M40 2025 10,00
350 125 Piotr Wargacki bydgoszcz IRON TEAM M40 2025 10,00