Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
201 103 Maciej Kukla Chorzów M40 2025 21,50
202 104 Łukasz Buze Kędzierzyn-Koźle M40 2025 21,00
203 104 Łukasz Peła Warszawa Endless Pain M40 2025 21,00
204 104 Grzegorz Tronina Pierzchno Waniewski Coaching M40 2025 21,00
205 104 Tomasz Głuch Sędziszòw Młp. M40 2025 21,00
206 104 Guillermo Quintana Warszawa Wolves Factory M40 2025 21,00
207 104 Michał Rowiński Lubawa M40 2025 21,00
208 104 Krystian Czajka Żory M40 2025 21,00
209 104 Andrzej Justyński Szczecin CKS Orka Szczecin M40 2025 21,00
210 104 Dawid Prusaczyk Gdańsk Fundacja Jeppesena M40 2025 21,00
211 104 Damian Kiczor Olsztyn TriNegu M40 2025 21,00
212 104 Cezary Sadowski Warszawa M40 2025 21,00
213 104 Paweł Wójcik Połchowo ECOCAD SportsTeam M40 2025 21,00
214 104 Inaki De La Parra Katowice X M40 2025 21,00
215 104 Łukasz Kubanek Niemcz Ł_T_R CREW M40 2025 21,00
216 105 Adam Sosnowski Ostróda Najmowicz Triathlon M40 2025 20,00
217 105 Marcin Poncyliusz Warszawa M40 2025 20,00
218 105 Łukasz Sosnowski Gdynia Endure Team M40 2025 20,00
219 105 Bartłomiej Grubich Tczew M40 2025 20,00
220 105 Krzysztof Cichomski Gdynia M40 2025 20,00
221 105 Hubert Boral Częstochowa www.exactsystems.com M40 2025 20,00
222 105 Michal Gramczewski Bydgoszcz TEAMOCHAL M40 2025 20,00
223 105 Michał Jankowski Gdynia M40 2025 20,00
224 105 Adrian Chabros Stare Babice M40 2025 20,00
225 106 Piotr Galanciak Łódź ATOS POLSKA / HTF Sikorski Ludwik M40 2025 19,50