Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
201 104 Maciej Kukla Chorzów M40 2025 21,50
202 105 Guillermo Quintana Warszawa Wolves Factory M40 2025 21,00
203 105 Dawid Prusaczyk Gdańsk Fundacja Jeppesena M40 2025 21,00
204 105 Grzegorz Tronina Pierzchno Waniewski Coaching M40 2025 21,00
205 105 Tomasz Głuch Sędziszòw Młp. M40 2025 21,00
206 105 Andrzej Justyński Szczecin CKS Orka Szczecin M40 2025 21,00
207 105 Łukasz Kubanek Niemcz Ł_T_R CREW M40 2025 21,00
208 105 Cezary Sadowski Warszawa M40 2025 21,00
209 105 Krystian Czajka Żory M40 2025 21,00
210 105 Michał Rowiński Lubawa M40 2025 21,00
211 105 Inaki De La Parra Katowice X M40 2025 21,00
212 105 Łukasz Peła Warszawa Endless Pain M40 2025 21,00
213 105 Łukasz Buze Kędzierzyn-Koźle M40 2025 21,00
214 105 Damian Kiczor Olsztyn TriNegu M40 2025 21,00
215 105 Paweł Wójcik Połchowo ECOCAD SportsTeam M40 2025 21,00
216 106 Bartłomiej Grubich Tczew M40 2025 20,00
217 106 Krzysztof Cichomski Gdynia M40 2025 20,00
218 106 Michal Gramczewski Bydgoszcz TEAMOCHAL M40 2025 20,00
219 106 Adam Sosnowski Ostróda Najmowicz Triathlon M40 2025 20,00
220 106 Adrian Chabros Stare Babice M40 2025 20,00
221 106 Łukasz Sosnowski Gdynia Endure Team M40 2025 20,00
222 106 Michał Jankowski Gdynia M40 2025 20,00
223 106 Hubert Boral Częstochowa www.exactsystems.com M40 2025 20,00
224 106 Marcin Poncyliusz Warszawa M40 2025 20,00
225 107 Piotr Galanciak Łódź ATOS POLSKA / HTF Sikorski Ludwik M40 2025 19,50