Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
101 67 Marcin Mela Wrocław DawajKalach Team M40 2024 44,00
102 67 Przemysław Błaszczyk Warszawa MyTRI/Play M40 2024 44,00
103 67 Łukasz Szałkowski Poznań IM Inspiration Team M40 2024 44,00
104 68 Marcel Drabik Jaworzno M40 2024 43,00
105 69 Maciej Adamczyk Oborniki SKS OBORNIKI M40 2024 42,00
106 69 Rafał Pomorski Warszawa Dawaj Kalach Team M40 2024 42,00
107 69 Marek Dubas Komorniki www.sprawdzamy-nieruchomosci.pl M40 2024 42,00
108 69 Szymon Kwiatkowski Łódź M40 2024 42,00
109 70 Adam Lewiński Katowice M40 2024 41,50
110 70 Bartosz Dymek Gliwice TriDivision M40 2024 41,50
111 71 Marcin Grzelecki Skierniewice M40 2024 41,00
112 71 Waldemar Grzęda Jelcz-Laskowice M40 2024 41,00
113 71 Krystian Czajka Żory M40 2024 41,00
114 71 Pawel Grabarski Zgorzała Banda Tri G M40 2024 41,00
115 71 Filip Poniedziałek Plewiska KS Posnania M40 2024 41,00
116 72 Piotr Iwanowski Warszawa TriWawa M40 2024 40,00
117 72 Piotr Kilijańczyk Nekla Fordoński Klub Sportowy Wisła Fordon M40 2024 40,00
118 73 Robert Bartczak Żerniki Wrocławskie GVT M40 2024 39,00
119 73 Mateusz Bagnecki Bilcza TS Akwedukt Kielce M40 2024 39,00
120 73 Marek Zapalski Kępa Kiełpińska Smartendu M40 2024 39,00
121 74 Maciej Śliwa Kruszyn Papryka Słońce M40 2024 38,00
122 74 Krzysztof Kuter Piaseczno Kuźnia Triathlonu M40 2024 38,00
123 74 Łukasz Śliwiński Ostromecko LKS Ostromecko M40 2024 38,00
124 75 Bartosz Bielicki Milicz Running Team Milicz M40 2024 37,00
125 76 Mariusz Sobolewski włocławek M40 2024 35,50