Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
876 141 Piotr Bińka Pruszków brak M40 2024 0,50
877 141 GRACJAN WOJCIECH SASIM OSTROŁĘKA M40 2024 0,50
878 141 Andrzej Kopecki Rzeszów M40 2024 0,50
879 141 Michał Sieńko Kraków M40 2024 0,50
880 141 DAWID ZAWARTOWSKI Nowe Oborzyska Mavericks M40 2024 0,50
881 141 Tomasz Zastawny AZS AWF KRAKÓW MASTERS M40 2024 0,50
882 141 Filip Tamborski Kielce M40 2024 0,50
883 141 Michał Januszkiewicz Warszawa M40 2024 0,50
884 141 Krzysztof Szynkowski Sławno M40 2024 0,50
885 141 Maciej Niewiada Dopiewo M40 2024 0,50
886 141 Krzysztof Nalepa M40 2024 0,50
887 141 Kamil Siekiera Sochaczew M40 2024 0,50
888 141 Wojciech Brach Warszawa M40 2024 0,50
889 141 Szymon Babicki Warszawa Kuźnia Triathlonu M40 2024 0,50
890 141 Paweł Niżewski Czapury Krakowiak Ultra Team M40 2024 0,50
891 141 Przemysław Nowaczyk Luboń Best Drive Mosina M40 2024 0,50
892 141 Robert Szul Warszawa Triclub M40 2024 0,50
893 141 Adrian Jaworski Żary M40 2024 0,50
894 141 Maciej Kupiec Iwiny #żeberkateam M40 2024 0,50
895 141 Franek Paśko Warszawa Hasten Triathlon Team M40 2024 0,50
896 141 Maciej Wieczorkiewicz Warszawa just for fun swim bike run M40 2024 0,50
897 141 Krzysztof Kopera Szczecin SMT Szczecib M40 2024 0,50
898 141 Paweł Lorek Zielonki Wieś M40 2024 0,50
899 141 Sebastian Kostrubała Rzeszów Florek Team M40 2024 0,50
900 141 Dawid Palacz Nekla M40 2024 0,50