Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
526 134 Konrad Hosaja Kraków M40 2024 4,00
527 134 Tomasz Tarski Katowice IRONSILESIA M40 2024 4,00
528 134 Daniel Maćkowski Zagościniec M40 2024 4,00
529 134 Zbigniew Chrzanowski Płock KJ CREW M40 2024 4,00
530 134 Rafał Sedlaczek Gorzów Wielkopolski M40 2024 4,00
531 134 Karol Geliński Mosty M40 2024 4,00
532 134 Jarosław Belewicz Gdynia M40 2024 4,00
533 134 Michał Król Przechlewo Tripaka Przechlewo M40 2024 4,00
534 134 Tomasz Szypulski Gdansk Triathlon Training Center M40 2024 4,00
535 134 Grzegorz Jesionkowski Malbork M40 2024 4,00
536 134 Dominik Młodecki Brzeźno M40 2024 4,00
537 134 Mateusz Antos Tychy M40 2024 4,00
538 134 Tomasz Janeczko Piaseczno Tri-Alien M40 2024 4,00
539 134 Marcin Szwab Bochnia T.S PŁYWAK M40 2024 4,00
540 134 Łukasz Engelberg Gdańsk M40 2024 4,00
541 134 MARCIN CZYREK Łańcut M40 2024 4,00
542 134 Jacek Opala Wierzchowisko Exact Systems | Let’s check it! M40 2024 4,00
543 134 Łukasz Pierzchalski Kraków Pierzchalski Cycling Team M40 2024 4,00
544 134 Łukasz Lasek Rybnik N/A T.T. M40 2024 4,00
545 134 Piotr Wielgosz Łomianki M40 2024 4,00
546 134 Przemysław Szaciłowski Białystok NADAKTYWNI BIAŁYSTOK M40 2024 4,00
547 134 Kamil Toma Gdynia complex sport M40 2024 4,00
548 134 Wojciech Paczos Lublin TriZarza M40 2024 4,00
549 134 Marcin Sajdak Nowa Ruda M40 2024 4,00
550 134 Bartłomiej Karaś Kraków M40 2024 4,00