Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
451 135 Paweł Wolański Kraków M40 2025 6,00
452 135 Krzysztof Daniel Warszawa Kaziki M40 2025 6,00
453 135 Dariusz Grondziewski Słupsk GVT 3SOFT BMC M40 2025 6,00
454 135 Tomasz Wyspiański Radostowice M40 2025 6,00
455 135 Adam Tyszer Reda AG TRI-TEAM RUMIA M40 2025 6,00
456 135 Grzegorz Kożuchowski Kielce TS Akwedukt Kielce M40 2025 6,00
457 135 Adrian Macioł Katowice Bezele M40 2025 6,00
458 135 Kamil Romanowski Marki M40 2025 6,00
459 135 Maciej Filipowicz Milanów M40 2025 6,00
460 135 Bartłomiej Pieczyński Poznań UAM M40 2025 6,00
461 135 Karol Zakrzewski Poznań KS Posnania M40 2025 6,00
462 135 Tomasz Brejnak Olsztyn M40 2025 6,00
463 136 Bartłomiej Jedrychowicz Grodzisk maz Triclub M40 2025 5,50
464 136 Paweł Król Syców M40 2025 5,50
465 136 Wojciech Pławiak Warszawa Kuźnia Triathlonu M40 2025 5,50
466 136 Kamil Kucia tychy M40 2025 5,50
467 136 Tomasz Kmuk Padew Narodowa M40 2025 5,50
468 136 Łukasz Podgórny Warszawa M40 2025 5,50
469 136 Marek Peszt Kraków SportWise M40 2025 5,50
470 136 Krzysztof Wąs Kocmyrzów Więcej Sprzętu niż Talentu M40 2025 5,50
471 136 Mateusz Kamiński Piotrków Trybunalski TRIAP TRI Aktywny Piotrków M40 2025 5,50
472 137 Przemysław Łohutko M40 2025 5,00
473 137 Krzysztof Wojtczak Słupno M40 2025 5,00
474 137 Marcin Bednarz Grodzisk mazowiecki Klub Sportowy Grafit Triathlon KSGT M40 2025 5,00
475 137 Krzysztof Derlatka M40 2025 5,00