Ranking główny AG


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
451 134 Tomasz Brejnak Olsztyn M40 2025 6,00
452 134 Maciej Filipowicz Milanów M40 2025 6,00
453 134 Karol Zakrzewski Poznań KS Posnania M40 2025 6,00
454 134 Bartłomiej Pieczyński Poznań UAM M40 2025 6,00
455 134 Kamil Romanowski Marki M40 2025 6,00
456 134 Adrian Macioł Katowice Bezele M40 2025 6,00
457 135 Paweł Król Syców M40 2025 5,50
458 135 Tomasz Kmuk Padew Narodowa M40 2025 5,50
459 135 Marek Peszt Kraków SportWise M40 2025 5,50
460 135 Mateusz Kamiński Piotrków Trybunalski TRIAP TRI Aktywny Piotrków M40 2025 5,50
461 135 Kamil Kucia tychy M40 2025 5,50
462 135 Wojciech Pławiak Warszawa Kuźnia Triathlonu M40 2025 5,50
463 135 Bartłomiej Jedrychowicz Grodzisk maz Triclub M40 2025 5,50
464 135 Krzysztof Wąs Kocmyrzów Więcej Sprzętu niż Talentu M40 2025 5,50
465 136 Krzysztof Guzik Bydgoszcz M40 2025 5,00
466 136 Bartosz Cichy ATP Augustów M40 2025 5,00
467 136 Przemysław Łohutko M40 2025 5,00
468 136 Krzysztof Derlatka M40 2025 5,00
469 136 Krzysztof Wojtczak Słupno M40 2025 5,00
470 136 Michał Byrczek Wrocław M40 2025 5,00
471 136 Marcin Gujski Minsk Mazowiecki TriPaka M40 2025 5,00
472 136 Szymon Kędzierski kwidzyn M40 2025 5,00
473 136 Patryk Majewski Poznań M40 2025 5,00
474 136 Marcin Bednarz Grodzisk mazowiecki Klub Sportowy Grafit Triathlon KSGT M40 2025 5,00
475 136 Maciej Duda Kalisz M40 2025 5,00