Ranking główny AG 2023


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
76 54 Krystian Leżała środa wielkopolska Polonia Środa Wielkopolska M40 2023 52,00
77 54 Mateusz Syguła Michałowice-Wieś kolarski.eu team M40 2023 52,00
78 54 Marek Zapalski Kępa Kiełpińska Smartendu M40 2023 52,00
79 54 Piotr Włodarczyk Poznań BUDCHEM M40 2023 52,00
80 55 Tomek Kamiński Mrocza InMoto TriTeam M40 2023 51,00
81 55 Przemysław Olkowski Oleśnica M40 2023 51,00
82 55 Cezary Gorgoń Gdańsk CTS M40 2023 51,00
83 55 Sebastian Miedziak Mieczewo Ls Plus Recykling Team M40 2023 51,00
84 56 Maciej Kroplewski Gdańsk CTS M40 2023 50,00
85 56 Przemyslaw Mucha Pelplin CTS M40 2023 50,00
86 57 Łukasz Banaś Rzeszów SwimTri Rzeszów M40 2023 49,00
87 57 Sebastian Węgliński Mińsk Mazowiecki KS Barakuda Mińsk Mazowiecki M40 2023 49,00
88 57 Krzysztof Dominikowski Świdnica Żelazna Świdnica M40 2023 49,00
89 58 Łukasz Godlewski Malbork M40 2023 48,00
90 59 Maciej Policzkiewicz Kamieniec KS Ironman Szczecin M40 2023 47,00
91 59 Marcin Pisarski Warszawa Triclub M40 2023 47,00
92 59 Paweł Szydłowski Kraków M40 2023 47,00
93 60 Jakub Jachimski Warszawa Triwawa M40 2023 46,50
94 61 Paweł Tyminski Mińsk Mazowiecki M40 2023 46,00
95 61 Przemysław Uździło Straduny M40 2023 46,00
96 61 Wojciech Pogorzelski Tolkmicko M40 2023 46,00
97 62 Jarosław Duda Zabrze CRM4E M40 2023 45,00
98 62 Andrzej Niedźwiadek Kol. - Skrzynice Lubelska Grupa Triathlon M40 2023 45,00
99 63 Łukasz Marzec Dąbrowa Górnicza TRIATHLON X-TEAM M40 2023 44,50
100 64 Artur Kamiński Olsztyn PersonalTriathlon M40 2023 44,00