Ranking główny AG 2023


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
26 22 lukasz Piechotka warszawa Sport2freedom M40 2023 98,00
27 23 Mikołaj Tomaszewski Kościan Augustyniak Triathlon Team M40 2023 97,00
28 24 Artur Mieloch Chodzież M40 2023 96,00
29 24 Marcin Kowalczyk Łódź Celironman M40 2023 96,00
30 25 Marcin Celmer Płock Dawaj Kalach Team M40 2023 95,00
31 25 Krzysztof Godlewski Żarów Become one M40 2023 95,00
32 26 Grzegorz Wójcik Warszawa MBC Team M40 2023 93,00
33 27 Piotr Kulbicki Wrocław TRINERGY M40 2023 89,00
34 28 Krystian Czajka Żory M40 2023 88,00
35 28 Paweł Nowak Poznań Motiv Home M40 2023 88,00
36 29 Artur Antoniuk Kraśnik Erkado RT Kraśnik M40 2023 87,00
37 30 Błażej Pietrzak Żerniki Wrocławskie TRIMP M40 2023 86,00
38 30 Piotr Łazaronek Stara Sikorska Huta OlimpSwim M40 2023 86,00
39 31 Mariusz Czech Gdynia UKS Tri-Team Rumia M40 2023 84,00
40 32 Piotr Iwanowski Warszawa TriWawa M40 2023 80,50
41 33 Krzysztof ŁOPUSZYŃSKI Bydgoszcz Łapa_Tri_Run CREW/ Endure Team M40 2023 76,00
42 34 Jakub Przybylski Dąbrówka M40 2023 75,00
43 35 Bartlomiej Jasiówka Polska Nowa Wieś Rollico Triathlon Team M40 2023 73,00
44 35 Piotr Krawczuk Toruń Triathlon Konsulting M40 2023 73,00
45 36 Bartłomiej Ostrasz Wrocław GVT M40 2023 72,00
46 36 Paweł Ochal Bydgoszcz Fundacja Czas na Bydgoszcz M40 2023 72,00
47 37 Adam Gryzel Łomianki dawaj Kałach team M40 2023 71,00
48 37 Adam Wojciuk Lipniak Mrozek Tri Team M40 2023 71,00
49 38 Rafał Tamborski Leszno M40 2023 70,00
50 38 Piotr Szczęśniak Strzelin GVT M40 2023 70,00