Ranking główny AG 2023


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
176 91 Karol Maciejewski Nadoloce Wielkie GT RAT M40 2023 27,00
177 92 Dariusz Więckowski Bydgoszcz M40 2023 26,50
178 93 Wojciech Kacperski Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKI KLUB SPORTOWY M40 2023 26,00
179 93 Daniel Szul Iława KTS IRONMAN KWIDZYN M40 2023 26,00
180 93 Łukasz Skowron Wrocław M40 2023 26,00
181 93 Bartłomiej Stefaniak Kalisz Zdun Kalisz M40 2023 26,00
182 94 Robert Pasiak Łódź Endure Team M40 2023 25,50
183 94 Paweł Baranek Piaseczno Team Karaś M40 2023 25,50
184 95 Michał Hońka Krapkowice MB-Projekt team M40 2023 25,00
185 95 Tomasz Kozłowicz Lusowo 4T M40 2023 25,00
186 95 Jakub Kulesza Jelenia Góra Kooltriathlon M40 2023 25,00
187 95 Aleksander Kaczyński łapy M40 2023 25,00
188 95 Krzysztof Piernicki Karczemki Trinergy M40 2023 25,00
189 95 Michał Kaźmierczak Środa Wielkopolska Garel Plast Team M40 2023 25,00
190 95 Wojciech Urowski Charzykowy ENDURE TEAM M40 2023 25,00
191 95 Dariusz Walkowiak Wrocław energiaport.pl M40 2023 25,00
192 95 Adam Osowski działdowo Rozbiegane Działdowo M40 2023 25,00
193 95 Michał Wiatr Konstancin-Jeziorna Softtutor Team M40 2023 25,00
194 95 Robert Dziadosz Łady M40 2023 25,00
195 95 Marcin Lupa wroclaw BecomeOne M40 2023 25,00
196 95 Tomasz Wroński Lutynia M40 2023 25,00
197 96 Marcin Kurek Gruszczyn e-automatyk Marcin Kurek M40 2023 24,50
198 96 Krzysztof Goryński Warszawa Team Karaś M40 2023 24,50
199 97 Lukasz Remisiewicz Warszawa Dawaj Kalach Team M40 2023 24,00
200 97 karol szczebiot lidzbark warminski klub biegacza lidzbark warmiński M40 2023 24,00