Ranking główny AG 2023


L.p. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Klub Kategoria Sezon Punkty
301 114 Zbigniew Kusik Poznań Gira się kręci M40 2023 15,00
302 114 Tomasz Kosiłko Szczecin TRIGYM M40 2023 15,00
303 114 Stanisław Wituła Łąka M40 2023 15,00
304 114 Michał Rudnicki Jędrzejów M40 2023 15,00
305 114 Adam Kościański Kościan TGV Club Soleus M40 2023 15,00
306 114 Tomasz Tarski Katowice IRONSILESIA M40 2023 15,00
307 114 Bartosz Stanczak Strzegowo LuftTriTeam M40 2023 15,00
308 114 Sebastian Holender Olsztyn Kuropatwa Team M40 2023 15,00
309 114 Wojciech Szymański Kłodawa M40 2023 15,00
310 114 Jarosław Matacz Płock PTT DELTA M40 2023 15,00
311 114 Daniel Kosmalski Siedlce M40 2023 15,00
312 115 Tomasz Kwiatkowski Gdynia Latis M40 2023 14,50
313 115 Dariusz Łapawa Poznań Mocni w gębie M40 2023 14,50
314 115 Marek Kawiak Lublin M40 2023 14,50
315 115 Konrad Półtorak Kielce Klub SportLove Kielce M40 2023 14,50
316 115 Bartosz Walkowiak Nakło nad Notecią UKS Czwórka Nakło M40 2023 14,50
317 116 Paweł Pasławski Bezrzecze Trigym Szczecin M40 2023 14,00
318 116 Łukasz Kubanek Niemcz Ł_T_R CREW M40 2023 14,00
319 116 Sebastian Krasnodębski Grudziądz IRON TEAM M40 2023 14,00
320 116 łukasz jaworek Trzciany M40 2023 14,00
321 116 Piotr Kurzac Ostrów Wielkopolski M40 2023 14,00
322 116 Mariusz Bartczak Ciechanów PKO BP M40 2023 14,00
323 116 Łukasz Jankowski Kraków Schibsted Tech Polska M40 2023 14,00
324 116 Tomasz Kobus Bytów KADALT BYTÓW M40 2023 14,00
325 116 Szymon Jęczmionka Pszów Silesian Triathlon Team M40 2023 14,00