Ranking zawodnika
Imię i nazwisko:
PAWEL GROCHOWSKI
Miejsce zamieszkania:
WARSZAWA
Klub:
MBC
Rok urodzenia:
1987
Kategoria:
M35
Miejsce:
8
Suma punktów:
123
Liczba zawodów punktowanych:
5
Sezon:
2023

Wyniki

Lp. Numer startowy Konkurencja Wydarzenie Czas Miejsce w kategorii Punkty w rankingu
1. 604 1/8 IRONMAN Garmin Iron Triathlon Żyrardów (14-05-2023) 01:10:42 3 21,00
2. 600 1/8 IRONMAN Garmin Iron Triathlon Nieporęt (21-05-2023) 01:10:25 4 19,00
3. 2553 STANDARD Citi Handlowy 5150 Warsaw (11-06-2023) 02:18:25 4 30,00
4. 411 SPRINT Sprint Triathlon Gdynia (05-08-2023) 01:08:33 3 32,00
5. 1302 STANDARD Enea 5150 Poznań (03-09-2023) 02:15:22 3 21,00
6. 305 1/8 IRONMAN Garmin Iron Triathlon Serock (17-09-2023) 01:07:13 4 19,00
Uwagi do rankingu należy zgłaszać na adres ranking@triathlon.pl.