Ranking zawodnika
Imię i nazwisko:
Rafał Kamiński
Miejsce zamieszkania:
Warszawa
Klub:
PZTri
Rok urodzenia:
1984
Kategoria:
M35
Miejsce:
22
Suma punktów:
100
Liczba zawodów punktowanych:
5
Sezon:
2023

Wyniki

Lp. Numer startowy Konkurencja Wydarzenie Czas Miejsce w kategorii Punkty w rankingu
1. 235 1/4 IRONMAN Garmin Iron Triathlon Żyrardów (14-05-2023) 02:12:59 7 14,00
2. 180 1/4 IRONMAN Garmin Iron Triathlon Nieporęt (21-05-2023) 02:09:20 5 17,00
3. 139 1/2 IRONMAN City Handlowy Ironman 70.3 Warsaw (11-06-2023) 04:32:20 16 15,00
4. 801 1/4 IRONMAN Pniewy - Puchar Polski w triathlonie (25-06-2023) 02:24:40 4 19,00
5. 273 1/2 IRONMAN Susz 30.06-2.07 - MP Triathlon Dystans Średni (01-07-2023) 04:33:42 8 26,00
6. 140 1/4 IRONMAN Garmin Iron Triathlon Elbląg (16-07-2023) 02:14:09 4 19,00
7. 119 1/2 IRONMAN Enea IRONMAN 70.3 Gdynia (06-08-2023) 03:57:00 12 19,00
8. 262 1/4 IRONMAN Garmin Iron Triathlon Serock (17-09-2023) 02:19:16 5 17,00
Uwagi do rankingu należy zgłaszać na adres ranking@triathlon.pl.