Ranking zawodnika
Imię i nazwisko:
IGOR ZALEWSKI
Miejsce zamieszkania:
WŁOCŁAWEK
Klub:
TRIATHLON CLUB WROCŁAW
Rok urodzenia:
1993
Kategoria:
M25
Miejsce:
8
Suma punktów:
87
Liczba zawodów punktowanych:
5
Sezon:
2021

Wyniki

Lp. Numer startowy Konkurencja Wydarzenie Czas Miejsce w kategorii Punkty w rankingu
1. 443 1/8 IRONMAN Syców, Garmin Iron Triathlon, 11.07.2021 (11-07-2021) 01:03:25 1 10,00
2. 453 1/8 IRONMAN Elbląg, Garmin Iron Triathlon, 18.07.2021 (18-07-2021) 01:02:07 1 14,00
3. 1003 1/2 IRONMAN Gdynia, Ironman/Enea Ironman 70.3, 06-08.08.2021 (08-08-2021) 07:01:36 71 0,50
4. 346 1/2 IRONMAN Gdynia, Ironman/Enea Ironman 70.3, 06-08.08.2021 (08-08-2021) 04:37:01 6 26,00
5. 233 1/8 IRONMAN Brodnica, Garmin Iron Triathlon, 22.08.2021 (22-08-2021) 01:04:14 1 12,00
6. 626 1/8 IRONMAN Nieporęt, Garmin Iron Triathlon, 19.09.2021 (19-09-2021) 01:10:18 2 25,00
Uwagi do rankingu należy zgłaszać na adres ranking@triathlon.pl.