Ranking zawodnika
Imię i nazwisko:
RAFAŁ CZARNECKI
Miejsce zamieszkania:
BRONISŁAWKA
Klub:
FRIENDS TRI TEAM
Rok urodzenia:
1992
Kategoria:
M25
Miejsce:
31
Suma punktów:
47
Liczba zawodów punktowanych:
5
Sezon:
2021

Wyniki

Lp. Numer startowy Konkurencja Wydarzenie Czas Miejsce w kategorii Punkty w rankingu
1. 4004 SUPERSPRINT Indoor Triathlon Series Piaseczno (21-03-2021) 00:53:01 2 2,00
2. 351 1/8 IRONMAN Żyrardów, Garmin Iron Triathlon, 16.05.2021 (16-05-2021) 01:15:19 17 4,00
3. 615 1/8 IRONMAN Ślesin, Garmin Iron Triathlon, 13.06.2021 (13-06-2021) 01:12:18 7 13,00
4. 258 1/8 IRONMAN Skierniewice, Garmin Iron Triathlon, 04.07.2021 (04-07-2021) 01:13:41 5 9,00
5. 556 1/2 IRONMAN Syców, Garmin Iron Triathlon, 11.07.2021 (11-07-2021) 04:12:24 4 6,00
6. 2202 IM1 - IRONMAN Gdynia, Ironman/Enea Ironman 70.3, 06-08.08.2021 (08-08-2021) 12:31:33 36 0,50
7. 587 1/8 IRONMAN Nieporęt, Garmin Iron Triathlon, 19.09.2021 (19-09-2021) 01:20:49 6 15,00
Uwagi do rankingu należy zgłaszać na adres ranking@triathlon.pl.